Changez de thème
Changez de thème

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (Australie) (AUD)

Dollar (Australie) (AUD)
Bas [Haut] 2024-04-01 0,8813 CAD [1,1347 AUD]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,8889 CAD [1,1250 AUD]
Haut [Bas] 2024-04-09 0,8996 CAD [1,1116 AUD]

Date AUD → CAD CAD → AUD
2024-03-15 0,8883 1,1257
2024-03-18 0,8883 1,1257
2024-03-19 0,8865 1,1280
2024-03-20 0,8861 1,1285
2024-03-21 0,8895 1,1242
2024-03-22 0,8862 1,1284
2024-03-25 0,8881 1,1260
2024-03-26 0,8875 1,1268
2024-03-27 0,8866 1,1279
2024-03-28 0,8827 1,1329
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,8813 1,1347
2024-04-02 0,8836 1,1317
2024-04-03 0,8864 1,1282
2024-04-04 0,8925 1,1204
2024-04-05 0,8942 1,1183
2024-04-08 0,8966 1,1153
2024-04-09 0,8996 1,1116
2024-04-10 0,8918 1,1213
2024-04-11 0,8943 1,1182
2024-04-12 0,8905 1,1230
2024-04-15 0,8890 1,1249
2024-04-16 0,8857 1,1291

Real (Brésil) (BRL)

Real (Brésil) (BRL)
Bas [Haut] 2024-04-16 0,2628 CAD [3,8052 BRL]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,2697 CAD [3,7078 BRL]
Haut [Bas] 2024-03-27 0,2728 CAD [3,6657 BRL]

Date BRL → CAD CAD → BRL
2024-03-15 0,2710 3,6900
2024-03-18 0,2700 3,7037
2024-03-19 0,2701 3,7023
2024-03-20 0,2709 3,6914
2024-03-21 0,2718 3,6792
2024-03-22 0,2722 3,6738
2024-03-25 0,2727 3,6670
2024-03-26 0,2723 3,6724
2024-03-27 0,2728 3,6657
2024-03-28 0,2710 3,6900
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,2686 3,7230
2024-04-02 0,2687 3,7216
2024-04-03 0,2675 3,7383
2024-04-04 0,2687 3,7216
2024-04-05 0,2688 3,7202
2024-04-08 0,2696 3,7092
2024-04-09 0,2711 3,6887
2024-04-10 0,2698 3,7064
2024-04-11 0,2694 3,7120
2024-04-12 0,2683 3,7272
2024-04-15 0,2658 3,7622
2024-04-16 0,2628 3,8052

Renminbi (Chine) (CNY)

Renminbi (Chine) (CNY)
Bas [Haut] 2024-04-04 0,1867 CAD [5,3562 CNY]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,1883 CAD [5,3104 CNY]
Haut [Bas] 2024-04-16 0,1909 CAD [5,2383 CNY]

Date CNY → CAD CAD → CNY
2024-03-15 0,1881 5,3163
2024-03-18 0,1881 5,3163
2024-03-19 0,1886 5,3022
2024-03-20 0,1883 5,3107
2024-03-21 0,1879 5,3220
2024-03-22 0,1880 5,3191
2024-03-25 0,1884 5,3079
2024-03-26 0,1880 5,3191
2024-03-27 0,1880 5,3191
2024-03-28 0,1875 5,3333
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,1877 5,3277
2024-04-02 0,1876 5,3305
2024-04-03 0,1871 5,3447
2024-04-04 0,1867 5,3562
2024-04-05 0,1880 5,3191
2024-04-08 0,1878 5,3248
2024-04-09 0,1877 5,3277
2024-04-10 0,1890 5,2910
2024-04-11 0,1892 5,2854
2024-04-12 0,1902 5,2576
2024-04-15 0,1901 5,2604
2024-04-16 0,1909 5,2383

Euro (Europe) (EUR)

Euro (Europe) (EUR)
Bas [Haut] 2024-04-01 1,4592 CAD [0,6853 EUR]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 1,4691 CAD [0,6807 EUR]
Haut [Bas] 2024-04-09 1,4748 CAD [0,6781 EUR]

Date EUR → CAD CAD → EUR
2024-03-15 1,4735 0,6787
2024-03-18 1,4734 0,6787
2024-03-19 1,4747 0,6781
2024-03-20 1,4728 0,6790
2024-03-21 1,4706 0,6800
2024-03-22 1,4700 0,6803
2024-03-25 1,4718 0,6794
2024-03-26 1,4711 0,6798
2024-03-27 1,4701 0,6802
2024-03-28 1,4632 0,6834
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 1,4592 0,6853
2024-04-02 1,4609 0,6845
2024-04-03 1,4642 0,6830
2024-04-04 1,4666 0,6818
2024-04-05 1,4723 0,6792
2024-04-08 1,4736 0,6786
2024-04-09 1,4748 0,6781
2024-04-10 1,4703 0,6801
2024-04-11 1,4684 0,6810
2024-04-12 1,4648 0,6827
2024-04-15 1,4638 0,6832
2024-04-16 1,4690 0,6807

Dollar (Hong Kong) (HKD)

Dollar (Hong Kong) (HKD)
Bas [Haut] 2024-04-04 0,1725 CAD [5,7975 HKD]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,1738 CAD [5,7538 HKD]
Haut [Bas] 2024-04-16 0,1765 CAD [5,6665 HKD]

Date HKD → CAD CAD → HKD
2024-03-15 0,1730 5,7802
2024-03-18 0,1732 5,7747
2024-03-19 0,1736 5,7600
2024-03-20 0,1733 5,7701
2024-03-21 0,1729 5,7826
2024-03-22 0,1738 5,7535
2024-03-25 0,1737 5,7582
2024-03-26 0,1735 5,7645
2024-03-27 0,1737 5,7582
2024-03-28 0,1731 5,7754
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,1735 5,7649
2024-04-02 0,1734 5,7682
2024-04-03 0,1729 5,7835
2024-04-04 0,1725 5,7975
2024-04-05 0,1737 5,7572
2024-04-08 0,1734 5,7661
2024-04-09 0,1734 5,7671
2024-04-10 0,1745 5,7306
2024-04-11 0,1747 5,7236
2024-04-12 0,1757 5,6930
2024-04-15 0,1758 5,6879
2024-04-16 0,1765 5,6665

Roupie (Inde) (INR)

Roupie (Inde) (INR)
Bas [Haut] 2024-04-04 0,01620 CAD [61,7284 INR]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,01633 CAD [61,2505 INR]
Haut [Bas] 2024-04-16 0,01652 CAD [60,5327 INR]

Date INR → CAD CAD → INR
2024-03-15 0,01633 61,2370
2024-03-18 0,01633 61,2370
2024-03-19 0,01636 61,1247
2024-03-20 0,01630 61,3497
2024-03-21 0,01626 61,5006
2024-03-22 0,01627 61,4628
2024-03-25 0,01628 61,4251
2024-03-26 0,01629 61,3874
2024-03-27 0,01630 61,3497
2024-03-28 0,01625 61,5385
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,01628 61,4251
2024-04-02 0,01628 61,4251
2024-04-03 0,01621 61,6903
2024-04-04 0,01620 61,7284
2024-04-05 0,01632 61,2745
2024-04-08 0,01631 61,3121
2024-04-09 0,01632 61,2745
2024-04-10 0,01640 60,9756
2024-04-11 0,01643 60,8643
2024-04-12 0,01647 60,7165
2024-04-15 0,01648 60,6796
2024-04-16 0,01652 60,5327

Rupiah (Indonésie) (IDR)

Rupiah (Indonésie) (IDR)
Bas [Haut] 2024-04-16 0,000085 CAD [11 764,7059 IDR]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,000086 CAD [11 646,9902 IDR]
Haut [Bas] 2024-04-15 0,000087 CAD [11 494,2529 IDR]

Date IDR → CAD CAD → IDR
2024-03-15 0,000087 11 494,2529
2024-03-18 0,000086 11 627,9070
2024-03-19 0,000086 11 627,9070
2024-03-20 0,000086 11 627,9070
2024-03-21 0,000086 11 627,9070
2024-03-22 0,000086 11 627,9070
2024-03-25 0,000086 11 627,9070
2024-03-26 0,000086 11 627,9070
2024-03-27 0,000086 11 627,9070
2024-03-28 0,000085 11 764,7059
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,000085 11 764,7059
2024-04-02 0,000085 11 764,7059
2024-04-03 0,000085 11 764,7059
2024-04-04 0,000085 11 764,7059
2024-04-05 0,000086 11 627,9070
2024-04-08 0,000086 11 627,9070
2024-04-09 0,000086 11 627,9070
2024-04-10 0,000086 11 627,9070
2024-04-11 0,000086 11 627,9070
2024-04-12 0,000087 11 494,2529
2024-04-15 0,000087 11 494,2529
2024-04-16 0,000085 11 764,7059

Yen (Japon) (JPY)

Yen (Japon) (JPY)
Bas [Haut] 2024-04-04 0,008910 CAD [112,2334 JPY]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,008965 CAD [111,5531 JPY]
Haut [Bas] 2024-03-18 0,009080 CAD [110,1322 JPY]

Date JPY → CAD CAD → JPY
2024-03-15 0,009080 110,1322
2024-03-18 0,009080 110,1322
2024-03-19 0,009010 110,9878
2024-03-20 0,008950 111,7318
2024-03-21 0,008920 112,1076
2024-03-22 0,008980 111,3586
2024-03-25 0,008970 111,4827
2024-03-26 0,008960 111,6071
2024-03-27 0,008980 111,3586
2024-03-28 0,008950 111,7318
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,008950 111,7318
2024-04-02 0,008950 111,7318
2024-04-03 0,008920 112,1076
2024-04-04 0,008910 112,2334
2024-04-05 0,008970 111,4827
2024-04-08 0,008950 111,7318
2024-04-09 0,008950 111,7318
2024-04-10 0,008950 111,7318
2024-04-11 0,008940 111,8568
2024-04-12 0,008990 111,2347
2024-04-15 0,008920 112,1076
2024-04-16 0,008940 111,8568

Ringgit (Malaisie) (MYR)

Aucune donnée pour cette période: 2024-03-15 — 2024-04-16

Peso (Mexique) (MXN)

Peso (Mexique) (MXN)
Bas [Haut] 2024-03-19 0,08054 CAD [12,4162 MXN]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,08180 CAD [12,2260 MXN]
Haut [Bas] 2024-04-11 0,08326 CAD [12,0106 MXN]

Date MXN → CAD CAD → MXN
2024-03-15 0,08101 12,3442
2024-03-18 0,08062 12,4039
2024-03-19 0,08054 12,4162
2024-03-20 0,08085 12,3686
2024-03-21 0,08073 12,3870
2024-03-22 0,08117 12,3198
2024-03-25 0,08131 12,2986
2024-03-26 0,08138 12,2880
2024-03-27 0,08201 12,1936
2024-03-28 0,08163 12,2504
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,08167 12,2444
2024-04-02 0,08184 12,2190
2024-04-03 0,08176 12,2309
2024-04-04 0,08168 12,2429
2024-04-05 0,08252 12,1183
2024-04-08 0,08303 12,0438
2024-04-09 0,08295 12,0555
2024-04-10 0,08310 12,0337
2024-04-11 0,08326 12,0106
2024-04-12 0,08268 12,0948
2024-04-15 0,08255 12,1139
2024-04-16 0,08134 12,2941

Dollar (Nouvelle-Zélande) (NZD)

Dollar (Nouvelle-Zélande) (NZD)
Bas [Haut] 2024-04-01 0,8079 CAD [1,2378 NZD]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,8167 CAD [1,2244 NZD]
Haut [Bas] 2024-03-15 0,8243 CAD [1,2132 NZD]

Date NZD → CAD CAD → NZD
2024-03-15 0,8243 1,2132
2024-03-18 0,8240 1,2136
2024-03-19 0,8218 1,2168
2024-03-20 0,8193 1,2206
2024-03-21 0,8185 1,2217
2024-03-22 0,8157 1,2259
2024-03-25 0,8155 1,2262
2024-03-26 0,8158 1,2258
2024-03-27 0,8152 1,2267
2024-03-28 0,8099 1,2347
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,8079 1,2378
2024-04-02 0,8093 1,2356
2024-04-03 0,8112 1,2327
2024-04-04 0,8154 1,2264
2024-04-05 0,8173 1,2235
2024-04-08 0,8190 1,2210
2024-04-09 0,8226 1,2157
2024-04-10 0,8188 1,2213
2024-04-11 0,8203 1,2191
2024-04-12 0,8181 1,2223
2024-04-15 0,8147 1,2274
2024-04-16 0,8133 1,2296

Couronne (Norvège) (NOK)

Couronne (Norvège) (NOK)
Bas [Haut] 2024-04-01 0,1240 CAD [8,0645 NOK]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,1264 CAD [7,9138 NOK]
Haut [Bas] 2024-03-15 0,1276 CAD [7,8370 NOK]

Date NOK → CAD CAD → NOK
2024-03-15 0,1276 7,8370
2024-03-18 0,1273 7,8555
2024-03-19 0,1274 7,8493
2024-03-20 0,1273 7,8555
2024-03-21 0,1271 7,8678
2024-03-22 0,1265 7,9051
2024-03-25 0,1269 7,8802
2024-03-26 0,1264 7,9114
2024-03-27 0,1259 7,9428
2024-03-28 0,1250 8,0000
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,1240 8,0645
2024-04-02 0,1250 8,0000
2024-04-03 0,1259 7,9428
2024-04-04 0,1263 7,9177
2024-04-05 0,1267 7,8927
2024-04-08 0,1270 7,8740
2024-04-09 0,1272 7,8616
2024-04-10 0,1264 7,9114
2024-04-11 0,1263 7,9177
2024-04-12 0,1263 7,9177
2024-04-15 0,1258 7,9491
2024-04-16 0,1258 7,9491

Nouveau sol (Pérou) (PEN)

Nouveau sol (Pérou) (PEN)
Bas [Haut] 2024-04-01 0,3642 CAD [2,7457 PEN]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,3673 CAD [2,7227 PEN]
Haut [Bas] 2024-04-12 0,3719 CAD [2,6889 PEN]

Date PEN → CAD CAD → PEN
2024-03-15 0,3669 2,7255
2024-03-18 0,3664 2,7293
2024-03-19 0,3669 2,7255
2024-03-20 0,3669 2,7255
2024-03-21 0,3661 2,7315
2024-03-22 0,3681 2,7167
2024-03-25 0,3667 2,7270
2024-03-26 0,3651 2,7390
2024-03-27 0,3657 2,7345
2024-03-28 0,3643 2,7450
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,3642 2,7457
2024-04-02 0,3656 2,7352
2024-04-03 0,3663 2,7300
2024-04-04 0,3669 2,7255
2024-04-05 0,3691 2,7093
2024-04-08 0,3693 2,7078
2024-04-09 0,3678 2,7189
2024-04-10 0,3688 2,7115
2024-04-11 0,3693 2,7078
2024-04-12 0,3719 2,6889
2024-04-15 0,3698 2,7042
2024-04-16 0,3684 2,7144

Rouble (Russie) (RUB)

Rouble (Russie) (RUB)
Bas [Haut] 2024-04-09 0,01460 CAD [68,4932 RUB]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,01468 CAD [68,1310 RUB]
Haut [Bas] 2024-04-12 0,01476 CAD [67,7507 RUB]

Date RUB → CAD CAD → RUB
2024-03-15 0,01463 68,3527
2024-03-18 0,01474 67,8426
2024-03-19 0,01467 68,1663
2024-03-20 0,01467 68,1663
2024-03-21 0,01471 67,9810
2024-03-22 0,01474 67,8426
2024-03-25 0,01462 68,3995
2024-03-26 0,01465 68,2594
2024-03-27 0,01470 68,0272
2024-03-28 0,01465 68,2594
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,01470 68,0272
2024-04-02 0,01470 68,0272
2024-04-03 0,01468 68,1199
2024-04-04 0,01463 68,3527
2024-04-05 0,01470 68,0272
2024-04-08 0,01468 68,1199
2024-04-09 0,01460 68,4932
2024-04-10 0,01463 68,3527
2024-04-11 0,01466 68,2128
2024-04-12 0,01476 67,7507
2024-04-15 0,01470 68,0272
2024-04-16 0,01469 68,0735

Riyal (Arabie saoudite) (SAR)

Riyal (Arabie saoudite) (SAR)
Bas [Haut] 2024-04-04 0,3600 CAD [2,7778 SAR]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,3627 CAD [2,7572 SAR]
Haut [Bas] 2024-04-16 0,3685 CAD [2,7137 SAR]

Date SAR → CAD CAD → SAR
2024-03-15 0,3608 2,7716
2024-03-18 0,3611 2,7693
2024-03-19 0,3621 2,7617
2024-03-20 0,3615 2,7663
2024-03-21 0,3606 2,7732
2024-03-22 0,3625 2,7586
2024-03-25 0,3622 2,7609
2024-03-26 0,3619 2,7632
2024-03-27 0,3623 2,7601
2024-03-28 0,3613 2,7678
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,3619 2,7632
2024-04-02 0,3619 2,7632
2024-04-03 0,3609 2,7709
2024-04-04 0,3600 2,7778
2024-04-05 0,3625 2,7586
2024-04-08 0,3621 2,7617
2024-04-09 0,3620 2,7624
2024-04-10 0,3645 2,7435
2024-04-11 0,3650 2,7397
2024-04-12 0,3670 2,7248
2024-04-15 0,3669 2,7255
2024-04-16 0,3685 2,7137

Dollar (Singapour) (SGD)

Dollar (Singapour) (SGD)
Bas [Haut] 2024-04-04 1,0027 CAD [0,9973 SGD]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 1,0084 CAD [0,9917 SGD]
Haut [Bas] 2024-04-16 1,0128 CAD [0,9874 SGD]

Date SGD → CAD CAD → SGD
2024-03-15 1,0117 0,9884
2024-03-18 1,0115 0,9886
2024-03-19 1,0120 0,9881
2024-03-20 1,0094 0,9907
2024-03-21 1,0073 0,9928
2024-03-22 1,0076 0,9925
2024-03-25 1,0095 0,9906
2024-03-26 1,0088 0,9913
2024-03-27 1,0077 0,9924
2024-03-28 1,0038 0,9962
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 1,0040 0,9960
2024-04-02 1,0041 0,9959
2024-04-03 1,0030 0,9970
2024-04-04 1,0027 0,9973
2024-04-05 1,0081 0,9920
2024-04-08 1,0076 0,9925
2024-04-09 1,0094 0,9907
2024-04-10 1,0106 0,9895
2024-04-11 1,0117 0,9884
2024-04-12 1,0116 0,9885
2024-04-15 1,0103 0,9898
2024-04-16 1,0128 0,9874

Rand (Afrique du Sud) (ZAR)

Rand (Afrique du Sud) (ZAR)
Bas [Haut] 2024-03-18 0,07146 CAD [13,9938 ZAR]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,07225 CAD [13,8410 ZAR]
Haut [Bas] 2024-04-09 0,07350 CAD [13,6054 ZAR]

Date ZAR → CAD CAD → ZAR
2024-03-15 0,07224 13,8427
2024-03-18 0,07146 13,9938
2024-03-19 0,07177 13,9334
2024-03-20 0,07209 13,8715
2024-03-21 0,07189 13,9101
2024-03-22 0,07158 13,9704
2024-03-25 0,07182 13,9237
2024-03-26 0,07155 13,9762
2024-03-27 0,07188 13,9121
2024-03-28 0,07147 13,9919
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,07164 13,9587
2024-04-02 0,07222 13,8466
2024-04-03 0,07236 13,8198
2024-04-04 0,07229 13,8332
2024-04-05 0,07285 13,7268
2024-04-08 0,07294 13,7099
2024-04-09 0,07350 13,6054
2024-04-10 0,07298 13,7024
2024-04-11 0,07304 13,6911
2024-04-12 0,07287 13,7231
2024-04-15 0,07249 13,7950
2024-04-16 0,07265 13,7646

Won (Corée du Sud) (KRW)

Won (Corée du Sud) (KRW)
Bas [Haut] 2024-04-16 0,000992 CAD [1 008,0645 KRW]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,001006 CAD [994,3086 KRW]
Haut [Bas] 2024-03-15 0,001017 CAD [983,2842 KRW]

Date KRW → CAD CAD → KRW
2024-03-15 0,001017 983,2842
2024-03-18 0,001014 986,1933
2024-03-19 0,001015 985,2217
2024-03-20 0,001013 987,1668
2024-03-21 0,001015 985,2217
2024-03-22 0,001011 989,1197
2024-03-25 0,001013 987,1668
2024-03-26 0,001010 990,0990
2024-03-27 0,001006 994,0358
2024-03-28 0,001004 996,0159
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,001003 997,0090
2024-04-02 0,001004 996,0159
2024-04-03 0,001004 996,0159
2024-04-04 0,001003 997,0090
2024-04-05 0,001005 995,0249
2024-04-08 0,001003 997,0090
2024-04-09 0,001004 996,0159
2024-04-10 0,001003 997,0090
2024-04-11 0,001001 999,0010
2024-04-12 0,000995 1 005,0251
2024-04-15 0,000992 1 008,0645
2024-04-16 0,000992 1 008,0645

Couronne (Suède) (SEK)

Couronne (Suède) (SEK)
Bas [Haut] 2024-04-01 0,1258 CAD [7,9491 SEK]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,1280 CAD [7,8134 SEK]
Haut [Bas] 2024-03-15 0,1306 CAD [7,6570 SEK]

Date SEK → CAD CAD → SEK
2024-03-15 0,1306 7,6570
2024-03-18 0,1300 7,6923
2024-03-19 0,1301 7,6864
2024-03-20 0,1296 7,7160
2024-03-21 0,1294 7,7280
2024-03-22 0,1288 7,7640
2024-03-25 0,1285 7,7821
2024-03-26 0,1284 7,7882
2024-03-27 0,1279 7,8186
2024-03-28 0,1268 7,8864
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,1258 7,9491
2024-04-02 0,1265 7,9051
2024-04-03 0,1269 7,8802
2024-04-04 0,1275 7,8431
2024-04-05 0,1277 7,8309
2024-04-08 0,1286 7,7760
2024-04-09 0,1287 7,7700
2024-04-10 0,1277 7,8309
2024-04-11 0,1275 7,8431
2024-04-12 0,1263 7,9177
2024-04-15 0,1265 7,9051
2024-04-16 0,1262 7,9239

Franc (Suisse) (CHF)

Franc (Suisse) (CHF)
Bas [Haut] 2024-04-04 1,4927 CAD [0,6699 CHF]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 1,5081 CAD [0,6631 CHF]
Haut [Bas] 2024-03-15 1,5320 CAD [0,6527 CHF]

Date CHF → CAD CAD → CHF
2024-03-15 1,5320 0,6527
2024-03-18 1,5281 0,6544
2024-03-19 1,5294 0,6539
2024-03-20 1,5230 0,6566
2024-03-21 1,5065 0,6638
2024-03-22 1,5129 0,6610
2024-03-25 1,5122 0,6613
2024-03-26 1,5026 0,6655
2024-03-27 1,4999 0,6667
2024-03-28 1,5020 0,6658
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 1,5010 0,6662
2024-04-02 1,4959 0,6685
2024-04-03 1,4953 0,6688
2024-04-04 1,4927 0,6699
2024-04-05 1,5067 0,6637
2024-04-08 1,5004 0,6665
2024-04-09 1,5033 0,6652
2024-04-10 1,4993 0,6670
2024-04-11 1,5042 0,6648
2024-04-12 1,5089 0,6627
2024-04-15 1,5068 0,6637
2024-04-16 1,5143 0,6604

Dollar (Taïwan) (TWD)

Dollar (Taïwan) (TWD)
Bas [Haut] 2024-04-04 0,04213 CAD [23,7361 TWD]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,04247 CAD [23,5484 TWD]
Haut [Bas] 2024-03-15 0,04280 CAD [23,3645 TWD]

Date TWD → CAD CAD → TWD
2024-03-15 0,04280 23,3645
2024-03-18 0,04276 23,3863
2024-03-19 0,04272 23,4082
2024-03-20 0,04253 23,5128
2024-03-21 0,04238 23,5960
2024-03-22 0,04251 23,5239
2024-03-25 0,04265 23,4467
2024-03-26 0,04252 23,5183
2024-03-27 0,04245 23,5571
2024-03-28 0,04235 23,6128
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,04238 23,5960
2024-04-02 0,04232 23,6295
2024-04-03 0,04224 23,6742
2024-04-04 0,04213 23,7361
2024-04-05 0,04234 23,6183
2024-04-08 0,04229 23,6463
2024-04-09 0,04239 23,5905
2024-04-10 0,04246 23,5516
2024-04-11 0,04249 23,5349
2024-04-12 0,04264 23,4522
2024-04-15 0,04243 23,5682
2024-04-16 0,04248 23,5405

Baht (Thaïlande) (THB)

Aucune donnée pour cette période: 2024-03-15 — 2024-04-16

Livre (Turquie) (TRY)

Livre (Turquie) (TRY)
Bas [Haut] 2024-03-28 0,04190 CAD [23,8663 TRY]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 0,04225 CAD [23,6692 TRY]
Haut [Bas] 2024-04-16 0,04250 CAD [23,5294 TRY]

Date TRY → CAD CAD → TRY
2024-03-15 0,04200 23,8095
2024-03-18 0,04190 23,8663
2024-03-19 0,04200 23,8095
2024-03-20 0,04190 23,8663
2024-03-21 0,04230 23,6407
2024-03-22 0,04240 23,5849
2024-03-25 0,04220 23,6967
2024-03-26 0,04220 23,6967
2024-03-27 0,04210 23,7530
2024-03-28 0,04190 23,8663
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 0,04230 23,6407
2024-04-02 0,04230 23,6407
2024-04-03 0,04240 23,5849
2024-04-04 0,04240 23,5849
2024-04-05 0,04250 23,5294
2024-04-08 0,04240 23,5849
2024-04-09 0,04210 23,7530
2024-04-10 0,04230 23,6407
2024-04-11 0,04240 23,5849
2024-04-12 0,04250 23,5294
2024-04-15 0,04250 23,5294
2024-04-16 0,04250 23,5294

Livre sterling (Royaume-Uni) (GBP)

Livre sterling (Royaume-Uni) (GBP)
Bas [Haut] 2024-04-01 1,7055 CAD [0,5863 GBP]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 1,7161 CAD [0,5827 GBP]
Haut [Bas] 2024-03-19 1,7267 CAD [0,5791 GBP]

Date GBP → CAD CAD → GBP
2024-03-15 1,7241 0,5800
2024-03-18 1,7237 0,5801
2024-03-19 1,7267 0,5791
2024-03-20 1,7244 0,5799
2024-03-21 1,7155 0,5829
2024-03-22 1,7130 0,5838
2024-03-25 1,7170 0,5824
2024-03-26 1,7146 0,5832
2024-03-27 1,7153 0,5830
2024-03-28 1,7114 0,5843
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 1,7055 0,5863
2024-04-02 1,7058 0,5862
2024-04-03 1,7086 0,5853
2024-04-04 1,7100 0,5848
2024-04-05 1,7164 0,5826
2024-04-08 1,7177 0,5822
2024-04-09 1,7215 0,5809
2024-04-10 1,7173 0,5823
2024-04-11 1,7178 0,5821
2024-04-12 1,7141 0,5834
2024-04-15 1,7146 0,5832
2024-04-16 1,7195 0,5816

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2024-04-04 1,3504 CAD [0,7405 USD]
Moyenne 2024-03-15 — 2024-04-16 1,3604 CAD [0,7351 USD]
Haut [Bas] 2024-04-16 1,3821 CAD [0,7235 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2024-03-15 1,3533 0,7389
2024-03-18 1,3541 0,7385
2024-03-19 1,3581 0,7363
2024-03-20 1,3559 0,7375
2024-03-21 1,3525 0,7394
2024-03-22 1,3593 0,7357
2024-03-25 1,3583 0,7362
2024-03-26 1,3572 0,7368
2024-03-27 1,3587 0,7360
2024-03-28 1,3550 0,7380
2024-03-29 Jour férié Jour férié
2024-04-01 1,3574 0,7367
2024-04-02 1,3572 0,7368
2024-04-03 1,3537 0,7387
2024-04-04 1,3504 0,7405
2024-04-05 1,3598 0,7354
2024-04-08 1,3582 0,7363
2024-04-09 1,3578 0,7365
2024-04-10 1,3671 0,7315
2024-04-11 1,3692 0,7304
2024-04-12 1,3766 0,7264
2024-04-15 1,3764 0,7265
2024-04-16 1,3821 0,7235

Dong (Vietnam) (VND)

Aucune donnée pour cette période: 2024-03-15 — 2024-04-16

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.