Changez de thème
Changez de thème

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (Australie) (AUD)

Dollar (Australie) (AUD)
Bas [Haut] 2023-03-07 0,9071 CAD [1,1024 AUD]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,9162 CAD [1,0915 AUD]
Haut [Bas] 2023-02-21 0,9278 CAD [1,0778 AUD]

Date AUD → CAD CAD → AUD
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,9278 1,0778
2023-02-22 0,9234 1,0830
2023-02-23 0,9222 1,0844
2023-02-24 0,9168 1,0908
2023-02-27 0,9135 1,0947
2023-02-28 0,9173 1,0902
2023-03-01 0,9196 1,0874
2023-03-02 0,9152 1,0927
2023-03-03 0,9197 1,0873
2023-03-06 0,9165 1,0911
2023-03-07 0,9071 1,1024
2023-03-08 0,9096 1,0994
2023-03-09 0,9114 1,0972
2023-03-10 0,9119 1,0966
2023-03-13 0,9159 1,0918
2023-03-14 0,9131 1,0952
2023-03-15 0,9120 1,0965
2023-03-16 0,9138 1,0943
2023-03-17 0,9196 1,0874
2023-03-20 0,9179 1,0894

Real (Brésil) (BRL)

Real (Brésil) (BRL)
Bas [Haut] 2023-03-15 0,2598 CAD [3,8491 BRL]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,2625 CAD [3,8096 BRL]
Haut [Bas] 2023-03-08 0,2684 CAD [3,7258 BRL]

Date BRL → CAD CAD → BRL
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,2615 3,8241
2023-02-22 0,2618 3,8197
2023-02-23 0,2639 3,7893
2023-02-24 0,2624 3,8110
2023-02-27 0,2612 3,8285
2023-02-28 0,2608 3,8344
2023-03-01 0,2618 3,8197
2023-03-02 0,2614 3,8256
2023-03-03 0,2615 3,8241
2023-03-06 0,2629 3,8037
2023-03-07 0,2644 3,7821
2023-03-08 0,2684 3,7258
2023-03-09 0,2683 3,7272
2023-03-10 0,2659 3,7608
2023-03-13 0,2617 3,8212
2023-03-14 0,2608 3,8344
2023-03-15 0,2598 3,8491
2023-03-16 0,2606 3,8373
2023-03-17 0,2607 3,8358
2023-03-20 0,2606 3,8373

Renminbi (Chine) (CNY)

Renminbi (Chine) (CNY)
Bas [Haut] 2023-02-27 0,1954 CAD [5,1177 CNY]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,1977 CAD [5,0573 CNY]
Haut [Bas] 2023-03-13 0,2004 CAD [4,9900 CNY]

Date CNY → CAD CAD → CNY
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,1966 5,0865
2023-02-22 0,1965 5,0891
2023-02-23 0,1962 5,0968
2023-02-24 0,1959 5,1046
2023-02-27 0,1954 5,1177
2023-02-28 0,1963 5,0942
2023-03-01 0,1982 5,0454
2023-03-02 0,1969 5,0787
2023-03-03 0,1970 5,0761
2023-03-06 0,1964 5,0916
2023-03-07 0,1972 5,0710
2023-03-08 0,1983 5,0429
2023-03-09 0,1980 5,0505
2023-03-10 0,1996 5,0100
2023-03-13 0,2004 4,9900
2023-03-14 0,1990 5,0251
2023-03-15 0,1996 5,0100
2023-03-16 0,1992 5,0201
2023-03-17 0,1994 5,0150
2023-03-20 0,1988 5,0302

Euro (Europe) (EUR)

Euro (Europe) (EUR)
Bas [Haut] 2023-02-23 1,4357 CAD [0,6965 EUR]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 1,4521 CAD [0,6887 EUR]
Haut [Bas] 2023-03-13 1,4718 CAD [0,6794 EUR]

Date EUR → CAD CAD → EUR
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 1,4405 0,6942
2023-02-22 1,4393 0,6948
2023-02-23 1,4357 0,6965
2023-02-24 1,4372 0,6958
2023-02-27 1,4381 0,6954
2023-02-28 1,4434 0,6928
2023-03-01 1,4517 0,6888
2023-03-02 1,4425 0,6932
2023-03-03 1,4453 0,6919
2023-03-06 1,4532 0,6881
2023-03-07 1,4528 0,6883
2023-03-08 1,4541 0,6877
2023-03-09 1,4585 0,6856
2023-03-10 1,4707 0,6799
2023-03-13 1,4718 0,6794
2023-03-14 1,4674 0,6815
2023-03-15 1,4544 0,6876
2023-03-16 1,4575 0,6861
2023-03-17 1,4627 0,6837
2023-03-20 1,4658 0,6822

Dollar (Hong Kong) (HKD)

Dollar (Hong Kong) (HKD)
Bas [Haut] 2023-02-21 0,1723 CAD [5,8038 HKD]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,1741 CAD [5,7433 HKD]
Haut [Bas] 2023-03-10 0,1759 CAD [5,6846 HKD]

Date HKD → CAD CAD → HKD
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,1723 5,8038
2023-02-22 0,1726 5,7935
2023-02-23 0,1727 5,7913
2023-02-24 0,1735 5,7621
2023-02-27 0,1730 5,7798
2023-02-28 0,1734 5,7678
2023-03-01 0,1734 5,7667
2023-03-02 0,1734 5,7658
2023-03-03 0,1734 5,7675
2023-03-06 0,1735 5,7653
2023-03-07 0,1747 5,7228
2023-03-08 0,1756 5,6946
2023-03-09 0,1757 5,6923
2023-03-10 0,1759 5,6846
2023-03-13 0,1751 5,7110
2023-03-14 0,1743 5,7378
2023-03-15 0,1755 5,6969
2023-03-16 0,1751 5,7113
2023-03-17 0,1750 5,7157
2023-03-20 0,1744 5,7352

Roupie (Inde) (INR)

Roupie (Inde) (INR)
Bas [Haut] 2023-02-21 0,01631 CAD [61,3121 INR]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,01658 CAD [60,3097 INR]
Haut [Bas] 2023-03-10 0,01684 CAD [59,3824 INR]

Date INR → CAD CAD → INR
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,01631 61,3121
2023-02-22 0,01635 61,1621
2023-02-23 0,01640 60,9756
2023-02-24 0,01643 60,8643
2023-02-27 0,01641 60,9385
2023-02-28 0,01647 60,7165
2023-03-01 0,01651 60,5694
2023-03-02 0,01651 60,5694
2023-03-03 0,01665 60,0601
2023-03-06 0,01664 60,0962
2023-03-07 0,01674 59,7372
2023-03-08 0,01683 59,4177
2023-03-09 0,01681 59,4884
2023-03-10 0,01684 59,3824
2023-03-13 0,01669 59,9161
2023-03-14 0,01662 60,1685
2023-03-15 0,01663 60,1323
2023-03-16 0,01662 60,1685
2023-03-17 0,01663 60,1323
2023-03-20 0,01656 60,3865

Rupiah (Indonésie) (IDR)

Rupiah (Indonésie) (IDR)
Bas [Haut] 2023-03-20 0,000089 CAD [11 235,9551 IDR]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,000089 CAD [11 229,7129 IDR]
Haut [Bas] 2023-03-15 0,000090 CAD [11 111,1111 IDR]

Date IDR → CAD CAD → IDR
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,000089 11 235,9551
2023-02-22 0,000089 11 235,9551
2023-02-23 0,000089 11 235,9551
2023-02-24 0,000089 11 235,9551
2023-02-27 0,000089 11 235,9551
2023-02-28 0,000089 11 235,9551
2023-03-01 0,000089 11 235,9551
2023-03-02 0,000089 11 235,9551
2023-03-03 0,000089 11 235,9551
2023-03-06 0,000089 11 235,9551
2023-03-07 0,000089 11 235,9551
2023-03-08 0,000089 11 235,9551
2023-03-09 0,000089 11 235,9551
2023-03-10 0,000089 11 235,9551
2023-03-13 0,000089 11 235,9551
2023-03-14 0,000089 11 235,9551
2023-03-15 0,000090 11 111,1111
2023-03-16 0,000089 11 235,9551
2023-03-17 0,000089 11 235,9551
2023-03-20 0,000089 11 235,9551

Yen (Japon) (JPY)

Yen (Japon) (JPY)
Bas [Haut] 2023-03-02 0,009950 CAD [100,5025 JPY]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,01012 CAD [98,7976 JPY]
Haut [Bas] 2023-03-20 0,01040 CAD [96,1538 JPY]

Date JPY → CAD CAD → JPY
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,01002 99,8004
2023-02-22 0,01005 99,5025
2023-02-23 0,01005 99,5025
2023-02-24 0,009990 100,1001
2023-02-27 0,009970 100,3009
2023-02-28 0,009990 100,1001
2023-03-01 0,01001 99,9001
2023-03-02 0,009950 100,5025
2023-03-03 0,01000 100,0000
2023-03-06 0,01002 99,8004
2023-03-07 0,01003 99,7009
2023-03-08 0,01006 99,4036
2023-03-09 0,01012 98,8142
2023-03-10 0,01022 97,8474
2023-03-13 0,01032 96,8992
2023-03-14 0,01018 98,2318
2023-03-15 0,01036 96,5251
2023-03-16 0,01034 96,7118
2023-03-17 0,01040 96,1538
2023-03-20 0,01040 96,1538

Ringgit (Malaisie) (MYR)

Aucune donnée pour cette période: 2023-02-20 — 2023-03-20

Peso (Mexique) (MXN)

Peso (Mexique) (MXN)
Bas [Haut] 2023-03-20 0,07253 CAD [13,7874 MXN]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,07421 CAD [13,4787 MXN]
Haut [Bas] 2023-03-08 0,07668 CAD [13,0412 MXN]

Date MXN → CAD CAD → MXN
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,07342 13,6203
2023-02-22 0,07374 13,5612
2023-02-23 0,07371 13,5667
2023-02-24 0,07393 13,5263
2023-02-27 0,07383 13,5446
2023-02-28 0,07424 13,4698
2023-03-01 0,07493 13,3458
2023-03-02 0,07508 13,3191
2023-03-03 0,07558 13,2310
2023-03-06 0,07561 13,2258
2023-03-07 0,07580 13,1926
2023-03-08 0,07668 13,0412
2023-03-09 0,07639 13,0907
2023-03-10 0,07488 13,3547
2023-03-13 0,07272 13,7514
2023-03-14 0,07328 13,6463
2023-03-15 0,07264 13,7665
2023-03-16 0,07253 13,7874
2023-03-17 0,07275 13,7457
2023-03-20 0,07253 13,7874

Dollar (Nouvelle-Zélande) (NZD)

Dollar (Nouvelle-Zélande) (NZD)
Bas [Haut] 2023-02-27 0,8365 CAD [1,1955 NZD]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,8466 CAD [1,1813 NZD]
Haut [Bas] 2023-03-17 0,8593 CAD [1,1637 NZD]

Date NZD → CAD CAD → NZD
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,8406 1,1896
2023-02-22 0,8440 1,1848
2023-02-23 0,8429 1,1864
2023-02-24 0,8398 1,1908
2023-02-27 0,8365 1,1955
2023-02-28 0,8418 1,1879
2023-03-01 0,8510 1,1751
2023-03-02 0,8459 1,1822
2023-03-03 0,8458 1,1823
2023-03-06 0,8426 1,1868
2023-03-07 0,8423 1,1872
2023-03-08 0,8427 1,1867
2023-03-09 0,8449 1,1836
2023-03-10 0,8484 1,1787
2023-03-13 0,8551 1,1695
2023-03-14 0,8521 1,1736
2023-03-15 0,8529 1,1725
2023-03-16 0,8483 1,1788
2023-03-17 0,8593 1,1637
2023-03-20 0,8547 1,1700

Couronne (Norvège) (NOK)

Couronne (Norvège) (NOK)
Bas [Haut] 2023-03-16 0,1274 CAD [7,8493 NOK]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,1300 CAD [7,6951 NOK]
Haut [Bas] 2023-02-28 0,1316 CAD [7,5988 NOK]

Date NOK → CAD CAD → NOK
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,1313 7,6161
2023-02-22 0,1311 7,6278
2023-02-23 0,1313 7,6161
2023-02-24 0,1311 7,6278
2023-02-27 0,1311 7,6278
2023-02-28 0,1316 7,5988
2023-03-01 0,1310 7,6336
2023-03-02 0,1302 7,6805
2023-03-03 0,1307 7,6511
2023-03-06 0,1306 7,6570
2023-03-07 0,1291 7,7459
2023-03-08 0,1294 7,7280
2023-03-09 0,1296 7,7160
2023-03-10 0,1301 7,6864
2023-03-13 0,1297 7,7101
2023-03-14 0,1296 7,7160
2023-03-15 0,1279 7,8186
2023-03-16 0,1274 7,8493
2023-03-17 0,1281 7,8064
2023-03-20 0,1284 7,7882

Nouveau sol (Pérou) (PEN)

Nouveau sol (Pérou) (PEN)
Bas [Haut] 2023-02-21 0,3527 CAD [2,8353 PEN]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,3600 CAD [2,7784 PEN]
Haut [Bas] 2023-03-10 0,3650 CAD [2,7397 PEN]

Date PEN → CAD CAD → PEN
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,3527 2,8353
2023-02-22 0,3546 2,8201
2023-02-23 0,3563 2,8066
2023-02-24 0,3568 2,8027
2023-02-27 0,3559 2,8098
2023-02-28 0,3579 2,7941
2023-03-01 0,3607 2,7724
2023-03-02 0,3598 2,7793
2023-03-03 0,3595 2,7816
2023-03-06 0,3598 2,7793
2023-03-07 0,3621 2,7617
2023-03-08 0,3636 2,7503
2023-03-09 0,3640 2,7473
2023-03-10 0,3650 2,7397
2023-03-13 0,3616 2,7655
2023-03-14 0,3608 2,7716
2023-03-15 0,3623 2,7601
2023-03-16 0,3620 2,7624
2023-03-17 0,3621 2,7617
2023-03-20 0,3616 2,7655

Rouble (Russie) (RUB)

Rouble (Russie) (RUB)
Bas [Haut] 2023-03-20 0,01779 CAD [56,2114 RUB]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,01804 CAD [55,4382 RUB]
Haut [Bas] 2023-03-13 0,01829 CAD [54,6747 RUB]

Date RUB → CAD CAD → RUB
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,01804 55,4324
2023-02-22 0,01798 55,6174
2023-02-23 0,01790 55,8659
2023-02-24 0,01791 55,8347
2023-02-27 0,01812 55,1876
2023-02-28 0,01814 55,1268
2023-03-01 0,01810 55,2486
2023-03-02 0,01805 55,4017
2023-03-03 0,01801 55,5247
2023-03-06 0,01801 55,5247
2023-03-07 0,01808 55,3097
2023-03-08 0,01808 55,3097
2023-03-09 0,01818 55,0055
2023-03-10 0,01818 55,0055
2023-03-13 0,01829 54,6747
2023-03-14 0,01813 55,1572
2023-03-15 0,01810 55,2486
2023-03-16 0,01785 56,0224
2023-03-17 0,01784 56,0538
2023-03-20 0,01779 56,2114

Riyal (Arabie saoudite) (SAR)

Riyal (Arabie saoudite) (SAR)
Bas [Haut] 2023-02-21 0,3603 CAD [2,7755 SAR]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,3640 CAD [2,7471 SAR]
Haut [Bas] 2023-03-10 0,3678 CAD [2,7189 SAR]

Date SAR → CAD CAD → SAR
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,3603 2,7755
2023-02-22 0,3610 2,7701
2023-02-23 0,3611 2,7693
2023-02-24 0,3632 2,7533
2023-02-27 0,3617 2,7647
2023-02-28 0,3626 2,7579
2023-03-01 0,3627 2,7571
2023-03-02 0,3627 2,7571
2023-03-03 0,3626 2,7579
2023-03-06 0,3628 2,7563
2023-03-07 0,3654 2,7367
2023-03-08 0,3672 2,7233
2023-03-09 0,3673 2,7226
2023-03-10 0,3678 2,7189
2023-03-13 0,3657 2,7345
2023-03-14 0,3642 2,7457
2023-03-15 0,3668 2,7263
2023-03-16 0,3659 2,7330
2023-03-17 0,3656 2,7352
2023-03-20 0,3640 2,7473

Dollar (Singapour) (SGD)

Dollar (Singapour) (SGD)
Bas [Haut] 2023-02-27 1,0073 CAD [0,9928 SGD]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 1,0150 CAD [0,9852 SGD]
Haut [Bas] 2023-03-17 1,0235 CAD [0,9770 SGD]

Date SGD → CAD CAD → SGD
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 1,0093 0,9908
2023-02-22 1,0109 0,9892
2023-02-23 1,0088 0,9913
2023-02-24 1,0096 0,9905
2023-02-27 1,0073 0,9928
2023-02-28 1,0100 0,9901
2023-03-01 1,0144 0,9858
2023-03-02 1,0096 0,9905
2023-03-03 1,0112 0,9889
2023-03-06 1,0121 0,9880
2023-03-07 1,0150 0,9852
2023-03-08 1,0188 0,9815
2023-03-09 1,0204 0,9800
2023-03-10 1,0223 0,9782
2023-03-13 1,0191 0,9813
2023-03-14 1,0171 0,9832
2023-03-15 1,0196 0,9808
2023-03-16 1,0202 0,9802
2023-03-17 1,0235 0,9770
2023-03-20 1,0217 0,9788

Rand (Afrique du Sud) (ZAR)

Rand (Afrique du Sud) (ZAR)
Bas [Haut] 2023-02-27 0,07371 CAD [13,5667 ZAR]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,07455 CAD [13,4146 ZAR]
Haut [Bas] 2023-03-10 0,07547 CAD [13,2503 ZAR]

Date ZAR → CAD CAD → ZAR
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,07403 13,5080
2023-02-22 0,07440 13,4409
2023-02-23 0,07425 13,4680
2023-02-24 0,07392 13,5281
2023-02-27 0,07371 13,5667
2023-02-28 0,07413 13,4898
2023-03-01 0,07500 13,3333
2023-03-02 0,07479 13,3708
2023-03-03 0,07498 13,3369
2023-03-06 0,07466 13,3941
2023-03-07 0,07403 13,5080
2023-03-08 0,07420 13,4771
2023-03-09 0,07436 13,4481
2023-03-10 0,07547 13,2503
2023-03-13 0,07545 13,2538
2023-03-14 0,07546 13,2521
2023-03-15 0,07487 13,3565
2023-03-16 0,07468 13,3905
2023-03-17 0,07470 13,3869
2023-03-20 0,07390 13,5318

Won (Corée du Sud) (KRW)

Won (Corée du Sud) (KRW)
Bas [Haut] 2023-02-27 0,001030 CAD [970,8738 KRW]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,001044 CAD [958,3060 KRW]
Haut [Bas] 2023-03-13 0,001055 CAD [947,8673 KRW]

Date KRW → CAD CAD → KRW
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,001036 965,2510
2023-02-22 0,001040 961,5385
2023-02-23 0,001044 957,8544
2023-02-24 0,001035 966,1836
2023-02-27 0,001030 970,8738
2023-02-28 0,001031 969,9321
2023-03-01 0,001044 957,8544
2023-03-02 0,001037 964,3202
2023-03-03 0,001047 955,1098
2023-03-06 0,001049 953,2888
2023-03-07 0,001044 957,8544
2023-03-08 0,001047 955,1098
2023-03-09 0,001043 958,7728
2023-03-10 0,001049 953,2888
2023-03-13 0,001055 947,8673
2023-03-14 0,001047 955,1098
2023-03-15 0,001045 956,9378
2023-03-16 0,001051 951,4748
2023-03-17 0,001051 951,4748
2023-03-20 0,001046 956,0229

Couronne (Suède) (SEK)

Couronne (Suède) (SEK)
Bas [Haut] 2023-03-07 0,1286 CAD [7,7760 SEK]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,1299 CAD [7,6961 SEK]
Haut [Bas] 2023-03-20 0,1316 CAD [7,5988 SEK]

Date SEK → CAD CAD → SEK
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,1306 7,6570
2023-02-22 0,1303 7,6746
2023-02-23 0,1299 7,6982
2023-02-24 0,1300 7,6923
2023-02-27 0,1303 7,6746
2023-02-28 0,1304 7,6687
2023-03-01 0,1304 7,6687
2023-03-02 0,1295 7,7220
2023-03-03 0,1298 7,7042
2023-03-06 0,1302 7,6805
2023-03-07 0,1286 7,7760
2023-03-08 0,1288 7,7640
2023-03-09 0,1287 7,7700
2023-03-10 0,1293 7,7340
2023-03-13 0,1291 7,7459
2023-03-14 0,1304 7,6687
2023-03-15 0,1298 7,7042
2023-03-16 0,1304 7,6687
2023-03-17 0,1307 7,6511
2023-03-20 0,1316 7,5988

Franc (Suisse) (CHF)

Franc (Suisse) (CHF)
Bas [Haut] 2023-03-02 1,4449 CAD [0,6921 CHF]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 1,4674 CAD [0,6816 CHF]
Haut [Bas] 2023-03-13 1,5071 CAD [0,6635 CHF]

Date CHF → CAD CAD → CHF
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 1,4584 0,6857
2023-02-22 1,4572 0,6862
2023-02-23 1,4513 0,6890
2023-02-24 1,4501 0,6896
2023-02-27 1,4486 0,6903
2023-02-28 1,4513 0,6890
2023-03-01 1,4493 0,6900
2023-03-02 1,4449 0,6921
2023-03-03 1,4511 0,6891
2023-03-06 1,4601 0,6849
2023-03-07 1,4604 0,6847
2023-03-08 1,4647 0,6827
2023-03-09 1,4725 0,6791
2023-03-10 1,4989 0,6672
2023-03-13 1,5071 0,6635
2023-03-14 1,4970 0,6680
2023-03-15 1,4888 0,6717
2023-03-16 1,4793 0,6760
2023-03-17 1,4805 0,6754
2023-03-20 1,4755 0,6777

Dollar (Taïwan) (TWD)

Dollar (Taïwan) (TWD)
Bas [Haut] 2023-02-27 0,04425 CAD [22,5989 TWD]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,04464 CAD [22,4034 TWD]
Haut [Bas] 2023-03-13 0,04502 CAD [22,2124 TWD]

Date TWD → CAD CAD → TWD
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,04430 22,5734
2023-02-22 0,04437 22,5378
2023-02-23 0,04459 22,4266
2023-02-24 0,04446 22,4921
2023-02-27 0,04425 22,5989
2023-02-28 0,04432 22,5632
2023-03-01 0,04457 22,4366
2023-03-02 0,04438 22,5327
2023-03-03 0,04450 22,4719
2023-03-06 0,04444 22,5023
2023-03-07 0,04465 22,3964
2023-03-08 0,04486 22,2916
2023-03-09 0,04479 22,3264
2023-03-10 0,04491 22,2668
2023-03-13 0,04502 22,2124
2023-03-14 0,04481 22,3164
2023-03-15 0,04489 22,2767
2023-03-16 0,04496 22,2420
2023-03-17 0,04490 22,2717
2023-03-20 0,04478 22,3314

Baht (Thaïlande) (THB)

Aucune donnée pour cette période: 2023-02-20 — 2023-03-20

Livre (Turquie) (TRY)

Livre (Turquie) (TRY)
Bas [Haut] 2023-02-21 0,07160 CAD [13,9665 TRY]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 0,07220 CAD [13,8517 TRY]
Haut [Bas] 2023-03-10 0,07280 CAD [13,7363 TRY]

Date TRY → CAD CAD → TRY
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 0,07160 13,9665
2023-02-22 0,07170 13,9470
2023-02-23 0,07180 13,9276
2023-02-24 0,07210 13,8696
2023-02-27 0,07190 13,9082
2023-02-28 0,07210 13,8696
2023-03-01 0,07210 13,8696
2023-03-02 0,07210 13,8696
2023-03-03 0,07200 13,8889
2023-03-06 0,07200 13,8889
2023-03-07 0,07250 13,7931
2023-03-08 0,07280 13,7363
2023-03-09 0,07280 13,7363
2023-03-10 0,07280 13,7363
2023-03-13 0,07240 13,8122
2023-03-14 0,07210 13,8696
2023-03-15 0,07260 13,7741
2023-03-16 0,07230 13,8313
2023-03-17 0,07230 13,8313
2023-03-20 0,07190 13,9082

Livre sterling (Royaume-Uni) (GBP)

Livre sterling (Royaume-Uni) (GBP)
Bas [Haut] 2023-03-02 1,6258 CAD [0,6151 GBP]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 1,6456 CAD [0,6078 GBP]
Haut [Bas] 2023-03-20 1,6762 CAD [0,5966 GBP]

Date GBP → CAD CAD → GBP
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 1,6366 0,6110
2023-02-22 1,6351 0,6116
2023-02-23 1,6290 0,6139
2023-02-24 1,6279 0,6143
2023-02-27 1,6338 0,6121
2023-02-28 1,6457 0,6076
2023-03-01 1,6357 0,6114
2023-03-02 1,6258 0,6151
2023-03-03 1,6342 0,6119
2023-03-06 1,6371 0,6108
2023-03-07 1,6302 0,6134
2023-03-08 1,6317 0,6129
2023-03-09 1,6432 0,6086
2023-03-10 1,6634 0,6012
2023-03-13 1,6677 0,5996
2023-03-14 1,6644 0,6008
2023-03-15 1,6609 0,6021
2023-03-16 1,6623 0,6016
2023-03-17 1,6703 0,5987
2023-03-20 1,6762 0,5966

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2023-02-21 1,3516 CAD [0,7399 USD]
Moyenne 2023-02-20 — 2023-03-20 1,3665 CAD [0,7318 USD]
Haut [Bas] 2023-03-10 1,3807 CAD [0,7243 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2023-02-20 Jour férié Jour férié
2023-02-21 1,3516 0,7399
2023-02-22 1,3542 0,7384
2023-02-23 1,3549 0,7381
2023-02-24 1,3622 0,7341
2023-02-27 1,3573 0,7368
2023-02-28 1,3609 0,7348
2023-03-01 1,3612 0,7346
2023-03-02 1,3614 0,7345
2023-03-03 1,3610 0,7348
2023-03-06 1,3615 0,7345
2023-03-07 1,3717 0,7290
2023-03-08 1,3785 0,7254
2023-03-09 1,3790 0,7252
2023-03-10 1,3807 0,7243
2023-03-13 1,3730 0,7283
2023-03-14 1,3677 0,7312
2023-03-15 1,3778 0,7258
2023-03-16 1,3744 0,7276
2023-03-17 1,3734 0,7281
2023-03-20 1,3674 0,7313

Dong (Vietnam) (VND)

Aucune donnée pour cette période: 2023-02-20 — 2023-03-20

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.