Changez de thème
Changez de thème

Outil de consultation des taux de change quotidiens

Cherchez et téléchargez les données sur les taux de change.

Les taux de change de la Banque du Canada ne sont que des taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d’estimations de cours provenant d’institutions financières. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d’utilisation et avis d’exonération de responsabilité.

Formats de données offerts : CSV, JSON et XML

Nouvelle consultation

Afficher les données des périodes passées:

Dollar (Australie) (AUD)

Dollar (Australie) (AUD)
Bas [Haut] 2023-01-19 0,9300 CAD [1,0753 AUD]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,9396 CAD [1,0643 AUD]
Haut [Bas] 2023-01-25 0,9490 CAD [1,0537 AUD]

Date AUD → CAD CAD → AUD
2023-01-16 0,9321 1,0728
2023-01-17 0,9343 1,0703
2023-01-18 0,9391 1,0648
2023-01-19 0,9300 1,0753
2023-01-20 0,9331 1,0717
2023-01-23 0,9383 1,0658
2023-01-24 0,9409 1,0628
2023-01-25 0,9490 1,0537
2023-01-26 0,9486 1,0542
2023-01-27 0,9462 1,0569
2023-01-30 0,9443 1,0590

Real (Brésil) (BRL)

Real (Brésil) (BRL)
Bas [Haut] 2023-01-23 0,2578 CAD [3,8790 BRL]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,2607 CAD [3,8353 BRL]
Haut [Bas] 2023-01-25 0,2631 CAD [3,8008 BRL]

Date BRL → CAD CAD → BRL
2023-01-16 0,2612 3,8285
2023-01-17 0,2620 3,8168
2023-01-18 0,2621 3,8153
2023-01-19 0,2591 3,8595
2023-01-20 0,2578 3,8790
2023-01-23 0,2578 3,8790
2023-01-24 0,2593 3,8565
2023-01-25 0,2631 3,8008
2023-01-26 0,2627 3,8066
2023-01-27 0,2615 3,8241
2023-01-30 0,2616 3,8226

Renminbi (Chine) (CNY)

Renminbi (Chine) (CNY)
Bas [Haut] 2023-01-27 0,1962 CAD [5,0968 CNY]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,1977 CAD [5,0576 CNY]
Haut [Bas] 2023-01-18 0,1991 CAD [5,0226 CNY]

Date CNY → CAD CAD → CNY
2023-01-16 0,1990 5,0251
2023-01-17 0,1977 5,0582
2023-01-18 0,1991 5,0226
2023-01-19 0,1988 5,0302
2023-01-20 0,1978 5,0556
2023-01-23 0,1972 5,0710
2023-01-24 0,1971 5,0736
2023-01-25 0,1974 5,0659
2023-01-26 0,1968 5,0813
2023-01-27 0,1962 5,0968
2023-01-30 0,1979 5,0531

Euro (Europe) (EUR)

Euro (Europe) (EUR)
Bas [Haut] 2023-01-27 1,4464 CAD [0,6914 EUR]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 1,4528 CAD [0,6883 EUR]
Haut [Bas] 2023-01-25 1,4597 CAD [0,6851 EUR]

Date EUR → CAD CAD → EUR
2023-01-16 1,4493 0,6900
2023-01-17 1,4475 0,6908
2023-01-18 1,4541 0,6877
2023-01-19 1,4572 0,6862
2023-01-20 1,4545 0,6875
2023-01-23 1,4536 0,6879
2023-01-24 1,4539 0,6878
2023-01-25 1,4597 0,6851
2023-01-26 1,4525 0,6885
2023-01-27 1,4464 0,6914
2023-01-30 1,4517 0,6888

Dollar (Hong Kong) (HKD)

Dollar (Hong Kong) (HKD)
Bas [Haut] 2023-01-27 0,1701 CAD [5,8801 HKD]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,1711 CAD [5,8454 HKD]
Haut [Bas] 2023-01-19 0,1721 CAD [5,8120 HKD]

Date HKD → CAD CAD → HKD
2023-01-16 0,1715 5,8300
2023-01-17 0,1713 5,8392
2023-01-18 0,1718 5,8211
2023-01-19 0,1721 5,8120
2023-01-20 0,1715 5,8320
2023-01-23 0,1709 5,8506
2023-01-24 0,1708 5,8565
2023-01-25 0,1710 5,8473
2023-01-26 0,1705 5,8647
2023-01-27 0,1701 5,8801
2023-01-30 0,1705 5,8660

Roupie (Inde) (INR)

Roupie (Inde) (INR)
Bas [Haut] 2023-01-27 0,01632 CAD [61,2745 INR]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,01644 CAD [60,8420 INR]
Haut [Bas] 2023-01-19 0,01657 CAD [60,3500 INR]

Date INR → CAD CAD → INR
2023-01-16 0,01641 60,9385
2023-01-17 0,01641 60,9385
2023-01-18 0,01652 60,5327
2023-01-19 0,01657 60,3500
2023-01-20 0,01656 60,3865
2023-01-23 0,01643 60,8643
2023-01-24 0,01639 61,0128
2023-01-25 0,01643 60,8643
2023-01-26 0,01638 61,0501
2023-01-27 0,01632 61,2745
2023-01-30 0,01638 61,0501

Rupiah (Indonésie) (IDR)

Rupiah (Indonésie) (IDR)
Bas [Haut] 2023-01-17 0,000088 CAD [11 363,6364 IDR]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,000089 CAD [11 236,2130 IDR]
Haut [Bas] 2023-01-24 0,000090 CAD [11 111,1111 IDR]

Date IDR → CAD CAD → IDR
2023-01-16 0,000089 11 235,9551
2023-01-17 0,000088 11 363,6364
2023-01-18 0,000089 11 235,9551
2023-01-19 0,000089 11 235,9551
2023-01-20 0,000089 11 235,9551
2023-01-23 0,000089 11 235,9551
2023-01-24 0,000090 11 111,1111
2023-01-25 0,000089 11 235,9551
2023-01-26 0,000089 11 235,9551
2023-01-27 0,000089 11 235,9551
2023-01-30 0,000089 11 235,9551

Yen (Japon) (JPY)

Yen (Japon) (JPY)
Bas [Haut] 2023-01-30 0,01025 CAD [97,5610 JPY]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,01034 CAD [96,7276 JPY]
Haut [Bas] 2023-01-19 0,01049 CAD [95,3289 JPY]

Date JPY → CAD CAD → JPY
2023-01-16 0,01042 95,9693
2023-01-17 0,01043 95,8773
2023-01-18 0,01046 95,6023
2023-01-19 0,01049 95,3289
2023-01-20 0,01033 96,8054
2023-01-23 0,01025 97,5610
2023-01-24 0,01027 97,3710
2023-01-25 0,01033 96,8054
2023-01-26 0,01025 97,5610
2023-01-27 0,01025 97,5610
2023-01-30 0,01025 97,5610

Ringgit (Malaisie) (MYR)

Aucune donnée pour cette période: 2023-01-16 — 2023-01-30

Peso (Mexique) (MXN)

Peso (Mexique) (MXN)
Bas [Haut] 2023-01-26 0,07091 CAD [14,1024 MXN]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,07114 CAD [14,0571 MXN]
Haut [Bas] 2023-01-18 0,07167 CAD [13,9528 MXN]

Date MXN → CAD CAD → MXN
2023-01-16 0,07127 14,0311
2023-01-17 0,07145 13,9958
2023-01-18 0,07167 13,9528
2023-01-19 0,07091 14,1024
2023-01-20 0,07100 14,0845
2023-01-23 0,07107 14,0706
2023-01-24 0,07099 14,0865
2023-01-25 0,07119 14,0469
2023-01-26 0,07091 14,1024
2023-01-27 0,07094 14,0964
2023-01-30 0,07113 14,0588

Dollar (Nouvelle-Zélande) (NZD)

Dollar (Nouvelle-Zélande) (NZD)
Bas [Haut] 2023-01-16 0,8555 CAD [1,1689 NZD]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,8643 CAD [1,1571 NZD]
Haut [Bas] 2023-01-24 0,8689 CAD [1,1509 NZD]

Date NZD → CAD CAD → NZD
2023-01-16 0,8555 1,1689
2023-01-17 0,8598 1,1631
2023-01-18 0,8684 1,1515
2023-01-19 0,8608 1,1617
2023-01-20 0,8660 1,1547
2023-01-23 0,8666 1,1539
2023-01-24 0,8689 1,1509
2023-01-25 0,8665 1,1541
2023-01-26 0,8651 1,1559
2023-01-27 0,8636 1,1579
2023-01-30 0,8657 1,1551

Couronne (Norvège) (NOK)

Couronne (Norvège) (NOK)
Bas [Haut] 2023-01-30 0,1343 CAD [7,4460 NOK]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,1354 CAD [7,3866 NOK]
Haut [Bas] 2023-01-23 0,1361 CAD [7,3475 NOK]

Date NOK → CAD CAD → NOK
2023-01-16 0,1352 7,3964
2023-01-17 0,1356 7,3746
2023-01-18 0,1361 7,3475
2023-01-19 0,1359 7,3584
2023-01-20 0,1357 7,3692
2023-01-23 0,1361 7,3475
2023-01-24 0,1355 7,3801
2023-01-25 0,1350 7,4074
2023-01-26 0,1351 7,4019
2023-01-27 0,1347 7,4239
2023-01-30 0,1343 7,4460

Nouveau sol (Pérou) (PEN)

Nouveau sol (Pérou) (PEN)
Bas [Haut] 2023-01-25 0,3437 CAD [2,9095 PEN]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,3474 CAD [2,8785 PEN]
Haut [Bas] 2023-01-18 0,3507 CAD [2,8514 PEN]

Date PEN → CAD CAD → PEN
2023-01-16 0,3501 2,8563
2023-01-17 0,3494 2,8620
2023-01-18 0,3507 2,8514
2023-01-19 0,3494 2,8620
2023-01-20 0,3481 2,8727
2023-01-23 0,3455 2,8944
2023-01-24 0,3442 2,9053
2023-01-25 0,3437 2,9095
2023-01-26 0,3457 2,8927
2023-01-27 0,3477 2,8760
2023-01-30 0,3471 2,8810

Rouble (Russie) (RUB)

Rouble (Russie) (RUB)
Bas [Haut] 2023-01-30 0,01910 CAD [52,3560 RUB]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,01935 CAD [51,6754 RUB]
Haut [Bas] 2023-01-20 0,01953 CAD [51,2033 RUB]

Date RUB → CAD CAD → RUB
2023-01-16 0,01952 51,2295
2023-01-17 0,01941 51,5198
2023-01-18 0,01947 51,3611
2023-01-19 0,01948 51,3347
2023-01-20 0,01953 51,2033
2023-01-23 0,01942 51,4933
2023-01-24 0,01932 51,7598
2023-01-25 0,01933 51,7331
2023-01-26 0,01919 52,1105
2023-01-27 0,01911 52,3286
2023-01-30 0,01910 52,3560

Riyal (Arabie saoudite) (SAR)

Riyal (Arabie saoudite) (SAR)
Bas [Haut] 2023-01-27 0,3547 CAD [2,8193 SAR]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,3566 CAD [2,8044 SAR]
Haut [Bas] 2023-01-19 0,3587 CAD [2,7878 SAR]

Date SAR → CAD CAD → SAR
2023-01-16 0,3567 2,8035
2023-01-17 0,3565 2,8050
2023-01-18 0,3578 2,7949
2023-01-19 0,3587 2,7878
2023-01-20 0,3575 2,7972
2023-01-23 0,3564 2,8058
2023-01-24 0,3561 2,8082
2023-01-25 0,3567 2,8035
2023-01-26 0,3556 2,8121
2023-01-27 0,3547 2,8193
2023-01-30 0,3558 2,8106

Dollar (Singapour) (SGD)

Dollar (Singapour) (SGD)
Bas [Haut] 2023-01-24 1,0128 CAD [0,9874 SGD]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 1,0160 CAD [0,9843 SGD]
Haut [Bas] 2023-01-18 1,0194 CAD [0,9810 SGD]

Date SGD → CAD CAD → SGD
2023-01-16 1,0139 0,9863
2023-01-17 1,0137 0,9865
2023-01-18 1,0194 0,9810
2023-01-19 1,0183 0,9820
2023-01-20 1,0164 0,9839
2023-01-23 1,0143 0,9859
2023-01-24 1,0128 0,9874
2023-01-25 1,0190 0,9814
2023-01-26 1,0170 0,9833
2023-01-27 1,0139 0,9863
2023-01-30 1,0169 0,9834

Rand (Afrique du Sud) (ZAR)

Rand (Afrique du Sud) (ZAR)
Bas [Haut] 2023-01-30 0,07688 CAD [13,0073 ZAR]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,07796 CAD [12,8281 ZAR]
Haut [Bas] 2023-01-18 0,07889 CAD [12,6759 ZAR]

Date ZAR → CAD CAD → ZAR
2023-01-16 0,07870 12,7065
2023-01-17 0,07834 12,7649
2023-01-18 0,07889 12,6759
2023-01-19 0,07791 12,8353
2023-01-20 0,07827 12,7763
2023-01-23 0,07782 12,8502
2023-01-24 0,07764 12,8800
2023-01-25 0,07806 12,8107
2023-01-26 0,07764 12,8800
2023-01-27 0,07739 12,9216
2023-01-30 0,07688 13,0073

Won (Corée du Sud) (KRW)

Won (Corée du Sud) (KRW)
Bas [Haut] 2023-01-27 0,001080 CAD [925,9259 KRW]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,001085 CAD [922,0550 KRW]
Haut [Bas] 2023-01-19 0,001090 CAD [917,4312 KRW]

Date KRW → CAD CAD → KRW
2023-01-16 0,001080 925,9259
2023-01-17 0,001081 925,0694
2023-01-18 0,001090 917,4312
2023-01-19 0,001090 917,4312
2023-01-20 0,001087 919,9632
2023-01-23 0,001087 919,9632
2023-01-24 0,001083 923,3610
2023-01-25 0,001084 922,5092
2023-01-26 0,001082 924,2144
2023-01-27 0,001080 925,9259
2023-01-30 0,001086 920,8103

Couronne (Suède) (SEK)

Couronne (Suède) (SEK)
Bas [Haut] 2023-01-16 0,1285 CAD [7,7821 SEK]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,1299 CAD [7,7013 SEK]
Haut [Bas] 2023-01-24 0,1309 CAD [7,6394 SEK]

Date SEK → CAD CAD → SEK
2023-01-16 0,1285 7,7821
2023-01-17 0,1287 7,7700
2023-01-18 0,1304 7,6687
2023-01-19 0,1305 7,6628
2023-01-20 0,1303 7,6746
2023-01-23 0,1306 7,6570
2023-01-24 0,1309 7,6394
2023-01-25 0,1308 7,6453
2023-01-26 0,1299 7,6982
2023-01-27 0,1291 7,7459
2023-01-30 0,1287 7,7700

Franc (Suisse) (CHF)

Franc (Suisse) (CHF)
Bas [Haut] 2023-01-27 1,4445 CAD [0,6923 CHF]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 1,4538 CAD [0,6879 CHF]
Haut [Bas] 2023-01-19 1,4703 CAD [0,6801 CHF]

Date CHF → CAD CAD → CHF
2023-01-16 1,4461 0,6915
2023-01-17 1,4529 0,6883
2023-01-18 1,4698 0,6804
2023-01-19 1,4703 0,6801
2023-01-20 1,4567 0,6865
2023-01-23 1,4504 0,6895
2023-01-24 1,4471 0,6910
2023-01-25 1,4564 0,6866
2023-01-26 1,4510 0,6892
2023-01-27 1,4445 0,6923
2023-01-30 1,4462 0,6915

Dollar (Taïwan) (TWD)

Dollar (Taïwan) (TWD)
Bas [Haut] 2023-01-27 0,04401 CAD [22,7221 TWD]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,04422 CAD [22,6167 TWD]
Haut [Bas] 2023-01-30 0,04442 CAD [22,5124 TWD]

Date TWD → CAD CAD → TWD
2023-01-16 0,04413 22,6603
2023-01-17 0,04422 22,6142
2023-01-18 0,04434 22,5530
2023-01-19 0,04440 22,5225
2023-01-20 0,04421 22,6193
2023-01-23 0,04413 22,6603
2023-01-24 0,04413 22,6603
2023-01-25 0,04425 22,5989
2023-01-26 0,04413 22,6603
2023-01-27 0,04401 22,7221
2023-01-30 0,04442 22,5124

Baht (Thaïlande) (THB)

Aucune donnée pour cette période: 2023-01-16 — 2023-01-30

Livre (Turquie) (TRY)

Livre (Turquie) (TRY)
Bas [Haut] 2023-01-27 0,07080 CAD [14,1243 TRY]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 0,07122 CAD [14,0415 TRY]
Haut [Bas] 2023-01-19 0,07170 CAD [13,9470 TRY]

Date TRY → CAD CAD → TRY
2023-01-16 0,07130 14,0252
2023-01-17 0,07130 14,0252
2023-01-18 0,07150 13,9860
2023-01-19 0,07170 13,9470
2023-01-20 0,07140 14,0056
2023-01-23 0,07110 14,0647
2023-01-24 0,07110 14,0647
2023-01-25 0,07120 14,0449
2023-01-26 0,07100 14,0845
2023-01-27 0,07080 14,1243
2023-01-30 0,07100 14,0845

Livre sterling (Royaume-Uni) (GBP)

Livre sterling (Royaume-Uni) (GBP)
Bas [Haut] 2023-01-16 1,6340 CAD [0,6120 GBP]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 1,6525 CAD [0,6052 GBP]
Haut [Bas] 2023-01-19 1,6661 CAD [0,6002 GBP]

Date GBP → CAD CAD → GBP
2023-01-16 1,6340 0,6120
2023-01-17 1,6427 0,6088
2023-01-18 1,6620 0,6017
2023-01-19 1,6661 0,6002
2023-01-20 1,6613 0,6019
2023-01-23 1,6546 0,6044
2023-01-24 1,6467 0,6073
2023-01-25 1,6564 0,6037
2023-01-26 1,6536 0,6047
2023-01-27 1,6485 0,6066
2023-01-30 1,6518 0,6054

Dollar (États-Unis) (USD)

Dollar (États-Unis) (USD)
Bas [Haut] 2023-01-27 1,3314 CAD [0,7511 USD]
Moyenne 2023-01-16 — 2023-01-30 1,3389 CAD [0,7469 USD]
Haut [Bas] 2023-01-19 1,3472 CAD [0,7423 USD]

Date USD → CAD CAD → USD
2023-01-16 1,3397 0,7464
2023-01-17 1,3390 0,7468
2023-01-18 1,3439 0,7441
2023-01-19 1,3472 0,7423
2023-01-20 1,3421 0,7451
2023-01-23 1,3382 0,7473
2023-01-24 1,3370 0,7479
2023-01-25 1,3393 0,7467
2023-01-26 1,3349 0,7491
2023-01-27 1,3314 0,7511
2023-01-30 1,3356 0,7487

Dong (Vietnam) (VND)

Aucune donnée pour cette période: 2023-01-16 — 2023-01-30

Nota

  • Le taux d'echange sont mis à jour à 16 h 30, heure normale de l'Est, le même jour ouvrable.
  • Si vous sélectionnez une date qui tombe une fin de semaine, les résultats inclueront les taux pour le(s) jour(s) ouvrable(s) le(s) plus près de la date choisie.

Sur cette page
Table des matières

Convertisseur de devises

Convertissez des dollars canadiens, selon les taux de change quotidiens.